zuletzt bearbeitet in einer schlaflosen Nacht beuel.net
Weiberfastnacht richtet sich nach dem Datum des Ostersonntags. Dieser ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling (nach dem 21. März).
Daraus folgt eine gewisse Varianz, wann Weiberfastnacht stattfinden kann:
Frühestens: 29. Januar (zuletzt 1818, nächstes Mal 2285)
Spätestens: 4. März (zuletzt 1943, nächstes Mal 2038)
Die Dauer einer Session — sie beginnt immer am 11.11. und endet Aschermittwoch — kann somit variieren zwischen 85 und 119 Tagen. Ganz genau genommen könnten es auch 120 Tage sein, wenn Weiberfastnacht auf den 4. März fällt und gleichzeitig ein Schaltjahr ist. Das passiert jedoch erst im Jahre 3784 =).
| Jahr | Weiberfastnacht | Aschermittwoch | Sessiondauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1824 | 26.02.1824 | 03.03.1824 | 113 |
| 2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 | 107 |
| 2021 | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 98 |
| 2022 | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 111 |
| 2023 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 103 |
| 2024 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 95 |
| 2025 | 27.02.2025 | 05.03.2025 | 114 |
| 2026 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 99 |
| 2027 | 04.02.2027 | 10.02.2027 | 91 |
| 2028 | 24.02.2028 | 01.03.2028 | 111 |
| 2029 | 08.02.2029 | 14.02.2029 | 95 |
| 2030 | 28.02.2030 | 06.03.2030 | 115 |
| 2031 | 20.02.2031 | 26.02.2031 | 107 |
| 2032 | 05.02.2032 | 11.02.2032 | 92 |
| 2033 | 24.02.2033 | 02.03.2033 | 111 |
| 2034 | 16.02.2034 | 22.02.2034 | 103 |
| 2035 | 01.02.2035 | 07.02.2035 | 88 |
| 2036 | 21.02.2036 | 27.02.2036 | 108 |
| 2037 | 12.02.2037 | 18.02.2037 | 99 |
| 2038 | 04.03.2038 | 10.03.2038 | 119 |
| 2039 | 17.02.2039 | 23.02.2039 | 104 |
| 2040 | 09.02.2040 | 15.02.2040 | 96 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Informationsstand Juli 2025. Einen Fehler gefunden? Her damit! Bitte direkt eine Mail senden an karneval (at) beuel.net. Danke =)

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.