Bei steigendem Pegel ist mit Überflutungen zu rechnen. Die folgende Tabelle gibt eine kleine Übersicht dazu für den Bereich Beuel-Mitte:
Pegel in cm | Auswirkung |
---|---|
950 | Überflutung des Hochwasserdamms. Schlagartig wird das Wasser die Rheinaustraße in Beuel-Mitte überfluten und sofort 130 cm über der Fahrbahn stehen. Akute Lebensgefahr! |
850 | Fuße der Dammtore erreicht. Diese werden nur bei Bedarf vom THW eingesetzt und vervollständigen die Mauer. In der schematischen Darstellung sind sie rot markiert. |
820 | Ohne den Damm von 2006 wäre die Rheinaustraße nun bereits überflutet. Grundwasser beobachten! |
760* | Hochwassermarke 2 – Schiffsverkehr eingestellt |
700 | Promenade wird überspült. Hans-Steger-Ufer und Nepomuk-Platz. |
570* | Hochwassermarke 1 – Schiffsverkehr verlangsamt |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachtet immer die offiziellen Kanäle, zu denen dieser hier nicht zählt. Info * die Bestimmung der Hochwassermarken 1 und 2 für Bonn erfolgt anhand des Pegels in Oberwinter. Die Pegelwerte sind näherungsweise übersetzte Werte.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.